选项 | 目的 | 操作 |
A | 清洗暖水瓶中的水垢 | 先用醋酸浸泡,再用水冲洗 |
B | 清洗碘升华实验所用试管 | 先用酒精清洗,再用水清洗 |
C | 区分腈纶线、羊毛线 | 点燃,闻燃烧产生的气味 |
D | 测定碳酸钠溶液的pH | 用玻璃棒蘸取溶液,滴在湿润的pH试纸上 |
选项 | 物质(括号内为杂质) | 实验方案 |
A | FeCl2溶液(CuCl2) | 加入过量铁粉,过滤 |
B | O2 (CO2气体) | 通过灼热的铜网 |
C | MgSO4溶液(硫酸) | 加入过量Mg(OH)2,过滤 |
D | CuO(木炭粉) | 在空气中充分灼烧 |
高温 |
点燃 |
点燃 |
温度/℃ | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | |
溶解度/g | Li2SO4 | 36.1 | 35.4 | 34.8 | 34.3 | 33.9 |
KNO3 | 13.3 | 20.9 | 31.6 | 45.8 | 63.9 |
△ |
高温 |