△ |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 鉴别硫酸钾和碳酸氢铵 | 闻气味 |
B | 检测正常雨水的pH是否等于5.6 | 用pH试纸测定 |
C | 由氧化铜制取氢氧化铜 | 直接加入NaOH溶液 |
D | 除去氢氧化钠溶液中的氢氧化钡 | 加入过量稀硫酸 |
序号 | ① | ② | ③ | ④ |
图像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
实验设计 | 电解水一段时间(忽略气体的溶解) | 分别向相同的CuSO4溶液(足量)中加入质量相等的锌粉和铁粉 | 向稀盐酸中滴加NaOH溶液 | 分别向等质量大理石中滴加相同的稀盐酸(足量) |
1 |
5 |
设计思路 | 操作 | 现象 | 结论 |
定性实验 | 取少量黑色固体于试管中,加入足量稀硫酸,充分反应 | 固体完全溶解,产生气泡 | ①猜想 ________成立 |
定量实验 | 取一定质量的稀硫酸(足量)放入烧杯中,加入5.6g黑色固体,充分反应后称量溶液的质量 | ②固体完全溶解,产生气泡,溶液增加的质量为 ________g。 | 猜想一成立 |
通电 |