物质 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 |
反应前质量/g | 3 | 27 | 16 | 4 |
反应后质量/g | m | 35 | 0 | 12 |
选项 | 实验目的 | 实验方法 |
A | 除去CO中的CO2 | 通入澄清的石灰水 |
B | 鉴别CO2、N2 | 用燃着的木条检验 |
C | 鉴定某种气体是氧气 | 用带火星的木条检验 |
D | 验证铁比银的金属活动性强 | 将Fe丝插入AgNO3溶液中 |
△ |
序号 | 实验操作 | 实验现象 |
① | 向第一朵纸花喷醋酸 | 纸花变红 |
② | 向第二朵纸花喷水 | 纸花不变色 |
③ | 将第三朵纸花直接放入盛有二氧化碳的集气瓶中 | 纸花不变色 |
④ | 向第四朵纸花喷水后放入盛有二氧化碳的集气瓶中 | 纸花变红 |