19.小杨同学做“探究凸透镜成像的规律”实验,他选用焦距为15厘米,10厘米的两个透镜,高度H为3.00厘米的发光体进行实验,并把实验数据记录在表一和表二中。
表一(焦距15厘米,物高H=3.00厘米) | | 表二(焦距10厘米,物高H=3.00厘米) |
实验序号 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高h(厘米) | 像与物体的距离(厘米) | 实验序号 | 物距u(厘米) | 像距v(厘米) | 像高h(厘米) | 像与物体的距离(厘米) |
1 | 20.0 | 60.0 | 9.00 | 80.0 | 6 | | 60.0 | 15.00 | |
2 | 22.5 | 45.0 | 6.00 | 67.5 | 7 | 14.0 | 35.0 | 7.50 | 49.0 |
3 | 30.0 | 30.0 | 3.00 | 60.0 | 8 | 18.0 | 22.5 | | 40.5 |
4 | 40.0 | 24.0 | 1.80 | 64.0 | 9 | 35.0 | 14.0 | 1.20 | 49.0 |
5 | 45.0 | 22.5 | 1.50 | 67.5 | 10 | 60.0 | 12.0 | 0.60 | 72.0 |
①根据实验序号1、2、3、4、5或7、9、10数据中物距u、像距v、像高h的变化情况,可得出初步结论是:同一凸透镜成实像时,
。
②根据实验序号2与5或7与9的数据,发现同一凸透镜成实像时,当
,像与物体的距离相同。
③进一步分析表格中的数据,请你推断实验序号6中的物距u为
厘米,像与物体的距离为
厘米。
④进一步分析表格中的像距v、物距u、像高h、物高H的关系,可推断实验序号8中的像高为
厘米。