I |
2 |
3I2R |
2 |
△A |
△b |
次数 | 接触面 | 小车受到摩擦力情况 | 小车在水平面上运动的最大距离/米 |
1 | 毛巾 | 大 | 0.228 |
2 | 棉布 | 较大 | 0.403 |
3 | 木板 | 小 | 0.986 |
︙ | ︙ | ︙ | ︙ |
次数 | 动滑轮质量m/kg | 钩码总重G/N | 钩码上升高度h/m | 弹簧测力计示数F/N | 弹簧测力计移动距离s/m | 机械效率η |
1 | 0.2 | 4 | 0.1 | 2.0 | 0.3 | |
2 | 0.2 | 6 | 0.1 | 2.7 | 0.3 | 74% |
3 | 0.4 | 4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 50% |
4 | 0.4 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.0 | 50% |
5 | 0.5 | 4 | 0.1 | 3.0 | 0.3 | 44% |
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I/A | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
U/V | 0.4 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 3 |
1 |
5 |