常温常压下部分物质的密度/(kg•m﹣3) | |||
金 | 19.3×103 | 水银 | 13.6×103 |
钢、铁 | 7.9×103 | 纯水 | 1.0×103 |
冰(0℃) | 0.9×103 | 植物油 | 0.9×103 |
干松木 | 0.5×103 | 酒精 | 0.8×103 |
实验次数 | 电压/V | 电流/A | 电阻/Ω | 平均电阻/Ω |
1 | 1.0 | 0.17 | 5.9 | 7.7 |
2 | 1.4 | 0.18 | 7.8 | |
3 | 1.8 | 0.22 | 8.2 | |
4 | 2.0 | 0.23 | 8.7 |
**牌智能滚筒洗衣机 | |
额定电压 | 220V |
加热功率 | 2400W |
设定温度范围 | 30℃~90℃ |
电动机功率 | 240W |
防电墙电阻 | 1×106Ω |
空车质量 | 800kg |
每个轮胎与地面接触面积 | 50cm2 |
电池容量 | 44kW•h |
标准承载 | 200kg |
最大续航(充满电最大行驶路程) | 200km |
所受阻力与汽车总重的比值 | 0.09 |