△ |
点燃 |
序号 | 物质 | 杂质(少量) | 试剂和操作方法 |
A | O2 | H2O蒸汽 | 通过浓H2SO4 |
B | 稀盐酸 | 稀硫酸 | 加入适量BaCl2溶液,过滤 |
C | Na2CO3粉末 | NaHCO3粉末 | 加热 |
D | KNO3溶液 | Ba(NO3)2溶液 | 加入适量的Na2SO4溶液,过滤 |
物质 | A | B | C | D | ![]() |
微观示意图 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
实验 | 实验方案 | 实验现象 | 化学方程式 |
I | 木炭在空气中燃烧 | 木炭红热 | |
木炭在氧气中燃烧 | |||
II | 铁丝在空气中燃烧 | 不易燃烧 | |
铁丝在氧气中燃烧 | |||
通过 I、II两组对比实验的现象可知:化学反应的速率与反应物浓度的关系是 . |