√8 |
√2 |
8 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
x+1 |
2 |
x-1 |
3 |
4 |
a |
a-2 |
a2 |
步骤 | 作法 | 推断 |
第一步 | 在OB上任取一点C,以点C为圆心,OC为半径作半圆,分别交射线OA,OB于点P,点Q,连接PQ | ∠OPQ= °,理由是 |
第二步 | 过点C作PQ的垂线,交PQ于点D,交⌒PQ于点E | PD=DQ,⌒PE= |
第三步 | 作射线OE | 射线OE平分∠AOB |
射线OE为所求作 |
2k |
x |
2k |
x |
1 |
2 |
平均每天阅读时长x(单位:分钟) | 人数 |
0≤x<30 | 6 |
30≤x<60 | n |
60≤x<90 | 17 |
x≥90 | 9 |
1 |
2 |
1 |
2 |
KP |
BP |
3 |
2 |
√3 |
2 |