1 |
2 |
1 |
2 |
k-3 |
x |
x |
x-1 |
x2-1 |
x2-2x+1 |
编号 | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ |
长度(cm) | 8.72 | 8.88 | 8.92 | 8.93 | 8.94 | 8.96 | 8.97 | 8.98 | a | 9.03 | 9.04 | 9.06 | 9.07 | 9.08 | b |
长度(单位:cm) | 产品等次 |
8.97≤x≤9.03 | 特等品 |
8.95≤x≤9.05 | 优等品 |
8.90≤x≤9.10 | 合格品 |
x<8.90或x>9.10 | 非合格品 |
40π |
3 |
1 |
2 |
1 |
1-x |
1 |
1-x |
x | … | -1 | -0.5 | 0 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | … |
y | … | 0.5 | m | 1 | 2 | -2 | -1 | n | -0.5 | … |
1 |
1-x |
1 |
1-x |