点燃 |
高温 |
选项 | 事实 | 解释 |
A | 冰水“混合物”是纯净物 | 都由同种分子构成 |
B | 金刚石和石墨物理性质差异较大 | 两者的原子排列方式不同 |
C | NaOH溶液、Ca(OH)2溶液均显碱性 | 溶液中都含有金属离子 |
D | 盐酸能导电 | 溶液中存在自由移动的H+和Cl﹣ |
选项 | 需区分的物质 | 方法一 | 方法二 |
A | 氯化铵与磷矿粉 | 加水比较溶解情况 | 观察颜色 |
B | 羊毛织品与涤纶织品 | 观察颜色 | 点燃闻气味 |
C | 厕所清洁剂和炉具清洁剂 | 加入酚酞溶液 | 加入小苏打 |
D | 铝片和铁片 | 用磁铁吸引 | 分别浸入硫酸亚铁溶液中观察现象 |
物质 | 杂质 | 除去杂质的方法 | |
A | CO2气体 | HCl气体 | 通过足量的NaOH溶液,再通过浓H2SO4 |
B | K2CO3溶液 | KOH | 加入适量BaCO3,过滤 |
C | MgCl2溶液 | H2SO4 | 加入过量Mg(OH)2,过滤 |
D | NaCl | Na2CO3 | 加入过量的稀盐酸,蒸发结晶 |
△ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
A.铁丝在氧气中燃烧的实验 | B.金属和盐溶液的实验 | C.实验室制蒸馏水的实验 | D.过滤食盐水的实验 |