选项 | 实验目的 | 实验方法 |
A | 鉴别硬水和软水 | 加入肥皂水,振荡 |
B | 鉴别一氧化碳和氢气 | 点燃,分别在火焰上方罩一个干冷的烧杯 |
C | 除去CaCl2溶液中混有的少量盐酸 | 加入过量的氧化钙 |
D | 除去NaOH溶液中的少量Ca(OH)2 | 加入适量的碳酸钠溶液,过滤 |
选项 | 劳动项目 | 化学知识 |
A | 用墨书写或绘制书画 | 碳具有还原性 |
B | 用石灰浆粉刷墙壁 | 石灰浆与CO2反应 |
C | 利用明矾来净化水 | 明矾起杀菌消毒的作用 |
D | 用洗洁精洗碗碟 | 洗洁精能溶解油污 |
选项 | 甲 | 乙 | 丙 |
A | O2 | C | CO2 |
B | H2 | O2 | Fe |
C | Na2CO3 | HCl | Ba(OH)2 |
D | BaCl2 | Na2CO3 | Ca(NO3)2 |
高温 |
序号 | 实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
实验1 | 先打开橡皮塞,立即将带火星的木条伸入试管。 | ①________。 | 猜想Ⅰ成立。 |
实验2 | 将生成的气体通入澄清石灰水。 | 澄清石灰水未变浑浊。 | ② ________。 |