实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
h (米) | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | ________ |
F1(牛) | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 6.5 |
F2 (牛) | 17.0 | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.0 |
物块 | 甲 | 乙 | 丙 |
密度 | 4ρ水 | 3ρ水 | 2ρ水 |
体积 | 2V | 4V | 3V |
表一 | 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
物块重力G (牛) | 0 | 100 | 300 | 400 | 700 | 900 | |
高度h (米) | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.02 |
表二 | 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
气体体积(×10﹣3米3) | |||||||
气体压强(×105帕) |