声音 | 声音强弱的等级/dB | 频率/Hz |
甲 | 70 | 1100 |
乙 | 110 | 700 |
WAB |
WCD |
WCD |
WAB |
GH |
WCD-WAB |
GH |
WCD+WAB |
海拔/km | 大气压/(×105Pa) |
0 | 1.01 |
2 | 0.80 |
4 | 0.62 |
6 | 0.47 |
大气压/(×105Pa) | 水的沸点/℃ |
1.01 | 100 |
0.71 | 90 |
0.44 | 80 |
0.36 | 75 |
Uab/V | Ucd/V | 电流表示数I/A | 看不到灯亮的原因 | |
情况一 | 2.10 | 0 | 0.30 | |
情况二 | 2.20 | 0.40 | 0.14 |
l |
g |
l |
g |