鉴别 | 方法 | 现象 | 结论 | |
A | 鉴别固体中的成分(含有BaCl2、Na2SO4、Na2CO3中的一种或几种) | 取部分样品溶于水中 | 产生白色沉淀 | 一定有BaCl2、Na2SO4,可能有Na2CO3 |
B | 鉴别溶液中的溶质(含有Na2SO4、Na2CO3、NaNO3中的一种或几种) | 取部分溶液,先加入足量的稀盐酸,再加入氯化钡溶液 | 产生气泡;产生白色沉淀 | 一定有Na2SO4、Na2CO3,可能有NaNO3 |
C | 鉴别气体的成分(含有CO、H2、H2O中的一种或几种) | 将气体先后通入装有氧化铜的玻璃管中,再对玻璃管加热→无水硫酸铜→澄清石灰水 | 黑色的氧化铜变红;无水硫酸铜变蓝;澄清石灰水变浑浊 | 一定有CO、H2、H2O |
D | 鉴别生成的沉淀(含有Mg(OH)2、BaCO3、AgCl中的一种或几种) | 过滤得到的沉淀中加入足量的稀硝酸 | 沉淀部分溶解,产生气泡 | 一定有Mg(OH)2、BaCO3、AgCl |
选项 | 目的 | 操作 | 现象 | 结论 |
A | 比较铝和铜的金属活动性 | 将砂纸打磨过的铝丝浸入硫酸铜溶液中 | 铝丝表面有铜析出 | 铝比铜活泼 |
B | 检验露置在空气中的氢氧化钾溶液是否变质 | 取少量氢氧化钾溶液,滴入澄清石灰水 | 有白色沉淀产生 | 氢氧化钾溶液已经变质 |
C | 探究物质溶解于水的热量变化 | 向一定量的水中加入 硝酸铵晶体,充分搅拌 | 溶液温度下降 | 盐类物质溶于水都能使溶液温度下降 |
D | 检验集气瓶中是否集满二氧化碳 | 将燃烧的木条伸入集气瓶中 | 木条火焰熄灭 | 集气瓶中已集满二氧化碳 |
△ |
△ |
装置 | 原来总质量/克 | 完全吸收气体后总质量/克 | 增加的质量/克 |
装置E | 115.2 | 118.8 | |
装置F | 111.5 | 115.9 |
点燃 |