A.保护空气 | B.爱护水资源 |
a.禁燃烟花爆竹﹣﹣降低PM2.5 b.CO2增多﹣﹣酸雨 c.SO2排放﹣﹣温室效应 | a.用淘米水浇花﹣﹣节约用水 b.活性炭﹣﹣除自来水异味 c.污水集中处理后排放﹣﹣防止水污染 |
C.安全警示 | D.能源利用 |
a.点燃氢气﹣﹣检验纯度 b.煤气泄露﹣﹣关阀开窗 c.煤炉取暖﹣﹣用水防中毒 | a.发现大量可燃冰﹣﹣无能源危机 b.太阳能路灯﹣﹣节能环保 c.车用乙醇汽油﹣﹣无尾气污染 |
2- |
4 |
名称 | 化学式 | 物质分类 | |
① | 氯化钠 | NaCl | 纯净物 |
② | 硫酸 | H2SO4 | 氧化物 |
③ | 五氧化二氮 | N2O5 | 化合物 |
④ | 氯气 | Cl2 | 单质 |
选项 | 物质 | 杂质 | 除杂质的方法 |
A | CaCl2溶液 | 稀盐酸 | 加过量碳酸钙,过滤 |
B | K2CO3溶液 | KCl | 加适量稀盐酸 |
C | CaO | CaCO3 | 加水,过滤 |
D | NaCl溶液 | Na2CO3 | 加适量硝酸钙溶液,过滤 |
3- |
4 |
2- |
4 |
实验步骤 | 实验现象 | 实验结论 |
①取少量石灰水于试管中,并向试管中滴加几滴无色酚酞试液,振荡 | 猜想A不成立 | |
②将生成的气体通入 溶液中 | 产生白色沉淀 | 气体中有HCl,猜想B成立 |
探究目的 | 探究步骤 | 预计现象 |
①:取少量溶液于试管中,滴加足量的试剂 | ||
证明溶液中尚存NaOH | ②:向实验①所得溶液中滴加酚酞试液 |
甲 | 乙 | 丙 | |
加入氢氧化钠溶液质量 (g) | 35.0 | 40.0 | 45.0 |
反应得到沉淀的质量 (g) | 2.5 | 2.9 | 2.9 |