物质 | 质量/g | 初始温度/℃ | 加热时间/min | 最后温度/℃ |
水 | 200 | 20 | 6 | 45 |
食用油 | 200 | 20 | 6 | 68 |
次数 | L1两端电压/V | L2两端电压/V | 电源电压/V |
1 | 0.5 | 0.8 | 1.4 |
2 | 1.0 | 1.7 | 2.8 |
3 | 2.3 | 2.0 | 4.4 |
体导 | 长度 | 横面积 | 材料 | 电流/A |
A | l | S | 锰铜 | 0.05 |
B | l | 2S | 锰铜 | 0.1 |
C | l | 3S | 锰铜 | 0.15 |
D | 0.5l | 2S | 锰铜 | 0.2 |
E | 1.5l | 2S | 锰铜 | 0.67 |
F | l | 3s | 镍铬合金 | 0.04 |
G | l | 3S | 铁 | 0.1 |
时间 | 10 | 20 | 30 | 40 |
电流A | 0.22 | 0.20 | 0.16 | 0.14 |
l |
λS |