1 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
3 |
斜面倾斜程度 | 小车的重G/N | 斜面高度h/m | 沿斜面拉力F/N | 斜面长s/m | 有用功W有/J | 总功W总/J | 机械效率η |
较缓 | 10 | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33% |
较陡 | 10 | 0.2 | 4 | 1 | |||
最陡 | 10 | 0.4 | 6 | 1 | 4 | 6 | 67% |
烧杯编号 | 物质 | 质量/g | 初温/℃ | 末温/℃ | 时间/min |
1 | 水 | 160 | 16 | 26 | 2 |
2 | 水 | 180 | 16 | 23 | 2 |
3 | 煤油 | 160 | 16 | 36 | 2 |
4 | 煤油 | 160 | 16 | 26 | 1 |
实验次数 | 量 | 两金属片AB间距离/厘米 | 灯泡亮度 | ||
1 |
| 2 | 微亮 | ||
2 |
| 2 | 较亮 | ||
| 1 | 较亮 | |||
4 |
| 1 | 很亮 |