点燃 |
通电 |
△ |
12 |
12+1+16 |
选项 | 实验操作和现象 | 结论 |
A | 将铁钉放CuSO4溶液中,铁钉表面析出红色物质 | Fe的金属活动性比Cu强 |
B | 将燃着的木条伸入集气瓶中,木条熄灭 | 瓶中气体为CO2 |
C | 将某布料置于酒精灯火焰上灼烧,闻到烧焦羽毛的气味 | 该布料中不含蛋白质 |
D | 向某水样中加入适量皂水,振荡,产生白色的垢状物 | 该水样为软水 |
物质 | 吸入空气(体积分数/%) | 呼出气体(体积分数/%) |
氮气 | 78 | 75 |
氧气 | 21 | 16 |
二氧化碳 | 0.03 | 4 |
水蒸气 | a | b |
实验编号 | 硫酸的质量分数/% | 硫酸的体积/mL | 锌粒的质量/g | 时间/s |
1 | 10 | 10 | 1 | 78 |
2 | 10 | 10 | 2 | 57 |
3 | 40 | 10 | 1 | 9 |
m(CO2) |
m(H2) |
m |
n |