1 |
288 |
72 |
288 |
1 |
2 |
4xy |
x-y |
2xy-2y2 |
y-x |
3c2 |
8ab |
-15a2c |
4ab |
2c |
5a |
1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
4 |
k2 |
x |
2x |
x-2 |
8 |
x2-2x |
2x |
x-2 |
8 |
x2-2x |
柑橘总质量n/kg | 损坏柑橘质量m/kg | 柑橘损坏的频率
| ||
… | … | … | ||
250 | 24.75 | 0.099 | ||
300 | 30.93 | 0.103 | ||
350 | 35.12 | 0.100 | ||
450 | 44.54 | 0.099 | ||
500 | 50.62 | 0.101 |
1 |
2 |
√3 |
2 |
1 |
2- √3 |
2 |
3 |
{ | 4x-1>x-7 -
|
x | … | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | … |
y1 | … | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | … |
k |
x |
跳绳的次数 | 频数 |
60≤x<________ | 4 |
________≤x<________ | 6 |
________≤x<________ | 11 |
________≤x<________ | 22 |
________≤x<________ | 10 |
________≤x<________ | 4 |
________≤x<________ |
{ | 5x2y2+2x+2y=133
|
√5 -1 |
2 |
BM |
BN |
BN |
BE |
√5 -1 |
2 |
BM |
BN |
5 |
t |