O2 |
点燃 |
盐酸 |
CO |
高温 |
稀硫酸 |
温度/°C | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
溶解度/g | 硫酸钠 | 4.9 | 9.1 | 19.5 | 40.8 | 48.8 | 46.2 | 45.3 | 44.3 | 43.7 |
硫酸铈 | 24.1 | 20.0 | 17.2 | 14.0 | 10.0 | 8.9 | 8.3 | 7.1 | 6.0 |
1 |
5 |
△ |
△ |
高温 |
序号 | 实验现象 | 结论与解释 |
1 | 铝丝表面有少量气泡; 铝丝周围出现蓝绿色物质 | CuSO4溶液呈弱酸性,与Al反应产生的气体是 ,蓝绿色物质成分待探究 |
2 | 24h后,铝丝仍光亮; 48h后,铝丝表面出现少量红色物质 | 红色物质是 ,说明Al能和CuSO4溶液反应,但反应较慢 |
③ | 铝丝周围溶液逐渐变成无色,铝丝以下溶液仍为蓝色; 两层溶液界面清晰 | 反应生成的Al2(SO4)3为无色; Al2(SO4)3溶液的密度 (填“>”或“<”)CuSO4溶液 |
组别 | 药品 | ||||
铁粉/g | 碳粉/g | 水/滴 | 食盐/g | 其他 | |
一 | 5.0 | 0.1 | 0 | 0 | 干燥剂 |
二 | 5.0 | 0.1 | 10 | 0 | 无 |
三 | 5.0 | 0.1 | 10 | 1.0 | 无 |
四 | 5.0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 无 |
△ |
△ |