序号 | 钩码重G/N | 钩码上升的距离h/cm | 弹簧测力计的示数F/N | 弹簧测力计上升的距离s/cm | 机械效率η |
① | 2 | 5 | 1 | 15 | 66.7% |
② | 4 | 5 | 1.7 | 15 | 78.4% |
③ | 4 | 10 | 1.7 | 30 | 78.4% |
④ | 6 | 5 | 2.4 | 15 | 83.3% |
时间/min | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
甲的温度/℃ | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
乙的温度/℃ | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
U |
I |
动力 |
动力臂 |
阻力 |
阻力臂 |
动力/N | OA长度/cm | 阻力/N | OB长度/cm |
3 | 2 | 1 | 6 |