选项 | 操作 | 现象 | 结论 |
A | 向一未知固体中加入稀盐酸 | 有气泡产生 | 该固体一定是碳酸盐 |
B | 将一根燃着的木条伸入集气瓶中 | 木条熄灭 | 该气体一定是二氧化碳 |
C | 点燃某种塑料 | 无刺激性气味 | 该塑料一定是聚氯乙烯 |
D | 向一未知溶液中先加入足量稀盐酸,再滴加氯化钡溶液 | 刚开始无明显现象,后产生白色沉淀 | 该溶液中一定存在SO42﹣ |
400°C∽500°C |
600°C∽680°C |
700°C∽800°C |
时间 | 水 | 饱和石灰水 | 稀盐酸 | 浓硫酸 | 氢氧化钠溶液 |
n小时 | 8.14g | 8.32g | 8.62g | 11.16g | 9.36g |
2n小时 | 5.74g | 5.93g | 6.67g | 12.53g | 8.45g |
配料 | |
生牛乳 全脂乳粉 白砂糖 麦芽糖浆 硫酸钙 硫酸亚铁 葡萄糖酸锌 |
营养成分表 | ||
项目 | 每100g | 营养参考值% |
能量 | 2024KJ | 24% |
蛋白质 | 19.0g | 32% |
脂肪 | 23.0g | 38% |
糖类 | 50.0g | 17% |
钠 | 500mg | 25% |
钙 | 750mg | 94% |
铁 | 5.6mg | 37% |
锌 | 3.50mg | 23% |
燃料(气态) | CO | H2 | CH4 |
热量(KJ) | 282.6 | 285.8 | 890.3 |
物质 | NaCl | NH4HCO3 | NH4Cl | NaHCO3 | Na2CO3 |
溶解度/g | 36.0 | 21.0 | 37.2 | 9.6 | 21.5 |
实验步骤 | 测量结果 | 实验结论 |
步骤一:将3份不同位置的土样,干燥后分别与自来水按2:5的质量比在不同的烧杯中混合,充分搅拌后静置; | 试样一:pH=4.2 试样二:pH=4.4 试样三:pH=4.5 | 该土壤pH<6.0, 不适合玉米生长 |
步骤二: 。 |