证据 | 推理 | |
A | 把铁丝插入硫酸铜溶液后,在铁丝表面有红色固体出现 | 金属铁比铜活泼 |
B | 居室放置茉莉花,进屋就能闻到扑鼻香气 | 分子在不断运动 |
C | 用pH试纸测得某品牌洗涤剂的pH=12 | 该洗涤剂含NaOH |
D | 打开盛有浓盐酸试剂瓶的瓶塞,瓶口有白雾出现 | 浓盐酸易挥发 |
A.化学与健康 ①食用蔬菜和水果可补充维生素 ②食用腌制食品有益于健康 | B.化学与生活 ①人体缺铁会引起贫血 ②用发酵粉焙制糕点 |
C.化学与材料 ①塑料、合成纤维、合成橡胶都属于合成材料 ②铁制品涂漆、涂油可防锈蚀 | D.化学与环境 ①垃圾分类有利于环境保护和资源再利用 ②ニ氧化碳过多会引起全球变暖 |
实验目的 | 实验设计 | |
A | 鉴别真金和假金(铜锌合金) | 加入稀硫酸 |
B | 检验二氧化碳中混有少量氧气 | 将带火星的木条伸入气体中 |
C | 除去CO2中混有的少量CO | 将气体通过灼热氧化铜粉末 |
D | 除去NaCl溶液中少量的Na2SO4 | 加入适量的BaCl2溶液后过滤 |
1 |
8 |
高温 |
温度℃ | 20 | 30 | 50 | 60 | 80 | |
溶解度/g | K2CO3 | 110 | 114 | 121 | 126 | 139 |
KNO3 | 31.6 | 45.8 | 85.5 | 110 | 169 |
实验操作 | 实验现象 | 实验结论 |
氯化钠 | 硝酸钠 | 碳酸钠 | 氯化钙 | 硝酸钙 | 氯化钡 | 硝酸钡 | 硫酸铜 |
中性 | 中性 | 碱性 | 中性 | 中性 | 中性 | 中性 | 酸性 |