5 |
x+1 |
2 |
3 |
6 |
9 |
12 |
27 |
20 |
81 |
30 |
243 |
2 |
甲 |
2 |
乙 |
{ | x+1>0
|
m+2 |
3 |
1 |
3 |
1 |
5 |
24 | 23.5 | 21.5 | 23.5 | 24.5 | 23 | 22 | 23.5 | 23.5 | 23 | 22.5 | 23.5 | 23.5 | 22.5 | 24 |
24 | 22.5 | 25 | 23 | 23 | 23.5 | 23 | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 23 | 24 | 22 | 22.5 |
尺码/cm | 划记 | 频数 |
21.5≤x<22.5 | ![]() | 3 |
22.5≤x<23.5 | ________ | ________ |
23.5≤x<24.5 | ![]() | 13 |
24.5≤x<25.5 | ![]() | 2 |
0.43d2 |
R |
1 |
5 |