2 |
x |
组别 | 销售数量(件) | 频数 | 频率 |
A | 20≤x<40 | 2 | 0.04 |
B | 40≤x<60 | 6 | 0.12 |
C | 60≤x<80 | 13 | b |
D | 80≤x<100 | a | 0.48 |
E | 100≤x<120 | 5 | 0.10 |
合计 | 50 | 1 |
购票人数 | 1~50 | 51~100 | 100以上 |
门票价格 | 13元/人 | 11元/人 | 9元/人 |
1 |
2 |
{ | 2x≤6
|
82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 | 88 | 89 | 89 |
小区 | 平均数 | 中位数 | 众数 | 优秀率 | 满分人数 |
甲 | 78.58 | 84.5 | a | b | 1 |
乙 | 76.92 | 79.5 | 90 | 40% | 4 |
√5 |
5 |
位置1 | 位置2 | 位置3 | 位置4 | 位置5 | 位置6 | 位置7 | |
BP/cm | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
PD/cm | 2.00 | 1.22 | 0.98 | 1.56 | 2.43 | 3.38 | 4.35 |
BQ/cm | 0.00 | 0.78 | 1.94 | 1.82 | 1.56 | 1.41 | 1.31 |
k |
x |
k |
x |
1 |
2 |
1 |
2 |
√3 |
2 |
7 |
2 |
√3 |
2 |
√3 |
3 |
√3 |
3 |