1a 只含一种物质……2 1b 含有多种物质……甲 2a 只含一种元素……乙 2b 含有多种元素……3 3a▲……丙 3b 白色固体……丁 |
+X |
① |
+X |
② |
+Y |
③ |
①物质的分类 | ②资源的利用和保护 |
a.合成橡胶、合金都属于合成材料 b.氧化物中含有氧元素 c.混合物中一定含有多种元素 | a.保护空气要减少有害气体和烟尘的排放 b.爱护水资源要节约用水和防止水体污染 c.保护金属资源只能通过防止金属腐蚀实现 |
③“低碳经济”的措施 | ④用“化学”眼光分析 |
a.改造或淘汰高能耗、高污染产业 b.研制和开发新能源替代传统能源 c.减少使用一次性塑料方便袋 | a.利用碱石灰中和酸性土壤是利用酸和碳酸盐发生反应 b.湿衣服晾干是因为分子之间有间隔 c.明矾净水是因为明矾溶于水生成胶状物 |
试剂 | 稀盐酸 | 食醋 | 蔗糖水 | 蒸馏水 | 肥皂水 | 烧碱溶液 | 石灰水 |
颜色 | 红 | 红 | 黄 | 黄 | 绿 | 绿 | 绿 |
△ |
实验一 | 实验二 | 实验三 | 实验四 | |
食用碱的质量 | 10g | 10g | 10g | 10g |
加入CaCl2溶液的质量 | 20g | 40g | 60g | 80g |
生成沉淀的质量 | 3g | m | 8g | 8g |