1 |
7 |
π |
2 |
选手 | 甲 | 乙 | 丙 |
方差 | 0.018 | 0.017 | 0.015 |
捐款(元) | 3 | 5 | 8 | 10 |
人数 | 2 | ■ | ■ | 31 |
{ | x+y=12 5x+8y=84 |
{ | x+y=12 5x+8y=400 |
{ | x+y=45 5x+8=84 |
{ | x+y=45 5x+8y=400 |
{ | 2x+y=a x+y=3 |
{ | x=2 y=b |
2 |
3 |
3 |
2 |
身高(cm) | 180 | 185 | 187 | 190 | 193 |
人数(名) | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 |
1 |
2 |
√18 +√2 |
√2 |
{ | 3x-2y=9 5x+4y=7 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
n |
1 |
n |