物质名称 | 鸡蛋清 | 牛奶 | 葡萄汁 | 苹果汁 |
pH 范围 | 7.6~8.0 | 6.3~6.6 | 3.5~4.5 | 2.9~3.3 |
物质 | 用途 | 性质 | |
A | 干冰 | 制造舞台烟雾效果 | 二氧化碳不燃烧,也不支持燃烧 |
B | 熟石灰 | 改良酸性土壤 | 熟石灰能与酸发生中和反应 |
C | 小苏打 | 治疗胃酸过多 | 小苏打能与盐酸发生反应 |
D | 稀有气体 | 制造多种用途的电光源 | 通电时可以发出不同颜色的光 |
2+ |
Mg |
A.化学与健康 | B.化学与环境 |
①食用乳制品、豆制品可补充钙元素②长期饮用可乐等碳酸饮料不利于健康 | ①为治理雾霾,禁止使用化石燃料②为节约和环保,分类回收生活垃圾 |
C.化学与生活 | D.化学与农业 |
①霉变的大米多次淘洗后可以食用②用灼烧闻气味的方法鉴别羊毛线与纯棉线 | ①用铁桶配制农药波尔多液②科学合理使用化肥能促进粮食增产 |
高温 |
250℃ |
高温 |
点燃 |
高温、高压 |
催化剂 |
点燃 |
点燃 |
实验目的 | 实验操作 | |
A | 除去氢氧化钠溶液中的碳酸钠 | 加入过量的石灰水,充分反应后过滤 |
B | 除去氮气中的氧气 | 将气体缓缓通过足量的灼热铜网 |
C | 除去硫酸铜溶液中的硫酸 | 加入过量的氧化铜粉末,充分反应后过滤 |
D | 除去银粉中的锌粉 | 加入过量的稀盐酸,充分反应后过滤、洗涤、干燥 |
主食 | 米饭 |
副食 | 红烧牛肉、炒鸡蛋、咸味花生米 |
饮品 | 酸奶 |
实验一 | 实验二 | 实验三 | |
实验操作 | ![]() | ![]() | ![]() |
实验现象 | 立即产生气泡,速率较慢 | 无明显现象 | 立即产生气泡,速率较快 |
实验结论 | 铁、铜、锰的金属活动性顺序由强到弱为 > > |