食物 | 菠菜 | 稻类 | 牛奶 | 豆油 |
能量(单位:kJ/100g) | 100 | 1435 | 226 | 3761 |
选项 | 实验目的 | 实验操作 |
A | 鉴别羊毛纤维和蚕丝 | 灼烧后闻气味 |
B | 除去木炭粉中混有的少量Fe2O3 | 加入足量稀盐酸充分反应,过滤,洗涤,干燥 |
C | 鉴别NH4Cl和(NH4)2SO4固体 | 加入熟石灰,研磨,闻气味 |
D | 除去氢气中混有的少量氯化氢气体 | 将混合气体通过装有饱和Na2CO3溶液的洗气瓶后,再通过浓硫酸干燥 |
+5 |
P |
物质 | 用途 |
碳酸钙 | 用于超导领域 |
C60 | 补钙剂 |
食盐 | 调味剂 |
△ |
实验操作 | 实验现象 | 结论 |
取少量溶液A于试管中,滴加足量Ba(NO3)2溶液 | 无明显现象 | 猜想________成立 |
△ |