1 |
2 |
{ | y=k1x+b1 y=k2x+b2 |
{ | x=-2 y=3 |
{ | x=3 y=-2 |
{ | x=2 y=3 |
{ | x=-2 y=-3 |
24 |
5 |
89 |
16 |
得分(分) | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
人数(人) | 7 | 12 | 10 | 8 | 3 |
1 |
4 |
n-1 |
4 |
n |
4 |
1 |
4 |
1 |
8 |
组别 | 身高 |
A | x<155 |
B | 155≤x<160 |
C | 160≤x<165 |
D | 165≤x<170 |
E | x≥170 |
甲种客车 | 乙种客车 | |
载客量/(人/辆) | 45 | 30 |
租金/(元/辆) | 400 | 280 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
2 |