2- |
O |
选项 | 物质 | 杂质 | 除去杂质的方法 |
A | MnO2 | KCl | 加水溶解、过滤、蒸发 |
B | NaCl | Na2CO3 | 加入足量稀硫酸,蒸发结晶 |
C | CO2 | CO | 通过氢氧化钠溶液 |
D | C | CuO | 加入足量稀硫酸,过滤、洗涤、干燥 |
选项 | 实验操作 | 现象或变化 | 结论 |
A | 取少量井水,加入适量肥皂水,振荡 | 产生大量浮渣 | 井水为硬水 |
B | 称量镁条在空气中燃烧前后质量 | 质量减少 | 不遵循质量守恒定律 |
C | 向盛有NaOH溶液的试管中滴加几滴酚酞溶液 | 溶液变红色 | NaOH溶液没有变质 |
D | 将无色气体通入装有CuO粉末的玻璃管一段时间后,加热 | 黑色固体变红 | 无色气体一定为H2 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
1 |
步骤 | 实验操作 | 实验现象 | 结论及化学方程式 |
① | 取少量澄清石灰水于试管中,加入 溶液 | 产生白色沉淀 | 猜想Ⅰ不成立 |
② | 将少量气体通入盛有澄清石灰水的试管中 | 猜想Ⅱ不成立 | |
③ | 将气体通入盛有 溶液的试管中,再加稀硝酸 | 猜想Ⅲ成立。反应方程式为 |
【主要活性成分】单氟磷酸钠 【摩擦剂】碳酸钙 【香 型】清爽薄荷 【氟含量】0.14% 【净含量】200g |
实验编号 | ① | ② | ③ | ④ |
NaOH溶液质量/g | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 |
Mg(OH)2质量/g | 0.232 | 0.522 | 0.580 | 0.580 |