1 |
2 |
1 |
2 |
1 |
4 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
AD |
DB |
2 |
3 |
6 |
5 |
12 |
5 |
18 |
5 |
24 |
5 |
0.98×5 |
5+x |
0.75×5 |
5-x |
√3 |
3 |
√2 |
2 |
4 |
9 |
1 |
6 |
1 |
3 |
1 |
x+1 |
1 |
x-1 |
活动内容 | 测量主塔顶端到桥面的距离 | |
成员 | 组长:×××组员×××××××××××× | |
测量工具 | 测角仪,皮尺等 | |
测量示意图 | 说明:左图为斜拉索桥的侧面示意图,点A,C,D,B在同一条直线上,EF⊥AB,点A,C分别与点B,D关于直线EF对称. | |
测量数据 | ∠A的大小 | 28° |
AC的长度 | 84m | |
CD的长度 | 12m |
x/kg | …… | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | …… |
y/cm | …… | …… |
1 |
60 |