420 |
x |
420 |
x-10 |
420 |
x |
420 |
x+10 |
420 |
x |
420 |
x+10 |
420 |
x |
420 |
x-10 |
{ | x−a>0, 7−2x>5 |
13 |
6 |
5 |
6 |
7 |
6 |
6 |
5 |
8 |
x |
1 |
3 |
成绩/分 | 组中值 | 频率 |
75.5≤x<80.5 | 78 | 0.05 |
80.5≤x<85.5 | 83 | a |
85.5≤x<90.5 | 88 | 0.375 |
90.5≤x<95.5 | 93 | 0.275 |
95.5≤x<100.5 | 98 | 0.05 |
货车类型 | 载重量(吨/辆) | 运往A地的成本(元/辆) | 运往B地的成本(元/辆) |
甲种 | 16 | 1200 | 900 |
乙种 | 12 | 1000 | 750 |
a |
c |
b |
c |
a |
sinA |
b |
sinB |
a |
sinA |
b |
sinB |
a |
sinA |
b |
sinB |
c |
sinC |
1 |
2 |